Коротко о товаре
смартфон с Android 12 , MIUI 13
экран 6.55", AMOLED, разрешение 2400x1080
3 камеры: 50 MP (f/1.8, 23mm) + 8 MP ( f/2.2) + 2 MP (f/2.4)
процессор
память 256GB, без слота для карт памяти
3G, 4G LTE,
5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC
объем оперативной памяти 8 ГБ
вес 171 г, ШxВxТ 159.2x72.7x7.23 мм
Общие характеристики | |
Тип | Смартфон |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, 3G, 4G, 5G LTE, VoLTE |
Кол-во SIM-карт | 2 (Nano-SIM) |
Операционная система | Android 12 , MIUI 13 |
Материал корпуса | Gorilla Glass 5 передняя панель, стеклянная задняя панель, пластиковая рамка |
Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GALILEO, Navic, QZSS, ГЛОНАСС |
Вес | 171 г |
Экран | |
Тип сенсора | Мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.55" дюйма на AMOLED-матрице 120 Гц |
Разрешение экрана | 2400x1080 - Full HD+ |
Мультимедиа | |
Камера | 1 МОДУЛЬ - 50 Мп, f/1.8, 23 мм (широкоугольный), 1/1.56", 1.0 мкм, PDAF 2 МОДУЛЬ - 8 Мп, f/2.2, 119˚ (сверхширокоугольный), 1/4.0", 1.12 мкм3 3 3 МОДУЛЬ - 2 Мп, f/2.4, (макрообъектив), 1/5.0", 1.75 мкм |
Макс. разрешение видео | 4K/ 30fpc |
Фронтальная камера | 32 Мп, f/2.4, 100˚ (сверхширокоугольный), 1/2.74" 0.8 мкм, 8 Мп, f/2.3, (датчик глубины) |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Частота ядра процессора | 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510, 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710, 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710 |
Видеопроцессор | Adreno 644 |
Объем оперативной памяти | 8 GB |
Объем встроенной памяти | 256 GB |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч Быстрая зарядка 67 Вт |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, NFC |
Доп. информация | |
Цвет | Голубой |
Xiaomi 13 Lite 8/256GB Lite Blue (Голубой) Global Version
- Производитель: Xiaomi
- Модель: 13 Lite
- Наличие: Уточнить у оператора
- 40 990p
-
36 997p
Оплата только наличными